DAFTAR KELULUSAN PESERTA DIDIK
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
| NO | NO INDUK | NO PESERTA UN | NAMA PESERTA DIDIK | MAPEL | JUMLAH | KET | ||
| B.Ind | MTK | IPA | ||||||
| 1 | 2615 | 20-390-001-8 | ATMA INDRIYA SARI | 9.60 | 8.75 | 8.50 | 26.85 | LULUS |
| 2 | 2616 | 20-390-002-7 | ADISTYA DINA AL HANIF | 9.80 | 9.75 | 9.50 | 29.05 | LULUS |
| 3 | 1618 | 20-390-003-6 | DENNY SURYA AGASTYA | 9.40 | 8.75 | 8.75 | 26.90 | LULUS |
| 4 | 1619 | 20-390-004-5 | EPRILINO JAJANG AS WHIMARDA | 10.00 | 8.25 | 9.75 | 28.00 | LULUS |
| 5 | 2620 | 20-390-005-4 | ERVIN KURNIA ARISTYANI | 9.60 | 9.50 | 9.25 | 28.35 | LULUS |
| 6 | 2621 | 20-390-006-3 | FIRMANSYAH MAJID | 10.00 | 9.25 | 10.00 | 29.25 | LULUS |
| 7 | 2622 | 20-390-007-2 | HERSA YUKA NUR AFIFAH | 9.80 | 9.75 | 10.00 | 29.55 | LULUS |
| 8 | 2623 | 20-390-008-9 | IKA RISMA WIFASARI | 9.20 | 9.75 | 9.75 | 28.70 | LULUS |
| 9 | 2624 | 20-390-009-8 | KHABIB MUSTHOFA | 9.80 | 9.50 | 10.00 | 29.30 | LULUS |
| 10 | 2625 | 20-390-010-7 | NOVIA GALIH RESTYVIA | 9.80 | 9.75 | 10.00 | 29.55 | LULUS |
| 11 | 2626 | 20-390-011-6 | PERMATA AMELIA RAMADANI | 9.60 | 9.50 | 9.50 | 28.60 | LULUS |
| 12 | 2627 | 20-390-012-5 | RHEMADHA TEYNAR D. | 9.60 | 9.75 | 10.00 | 29.35 | LULUS |
| 13 | 2628 | 20-390-013-4 | SHAILA RAHMA ANGGRAINI | 9.80 | 9.75 | 10.00 | 29.55 | LULUS |
| 14 | 2629 | 20-390-014-3 | WAHYU PRATIWI | 9.20 | 9.25 | 9.50 | 27.95 | LULUS |
| 15 | 2630 | 20-390-015-2 | YUDA ANDRI PRIYANTO | 9.20 | 5.75 | 9.75 | 24.70 | LULUS |
| 16 | 2631 | 20-390-016-2 | CLARA NGESTI ANUGRAH M | 9.80 | 9.75 | 10.00 | 29.55 | LULUS |
| 17 | 2632 | 20-390-017-8 | VIRA MAHARANI HARUN | 9.60 | 9.75 | 10.00 | 29.35 | LULUS |




