IDENTITAS SEKOLAH
Nama Sekolah | : | SD Negeri 1 Sambit |
Alamat Sekolah | : | Jalan Arif Rahman Hakin No 8 Sambit, Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo |
Desa | : | Sambit |
Kecamatan | : | Sambit |
Kabupaten / Kota | : | Ponorogo |
NIS | : | 10010 |
NSS | : | 101051104001 |
Tahun Pendirian | : | 1889 |
Tahun mulai penggunaan | : | 1889 |
Status Tanah | : | Milik Desa |
a. Surat Kepemilikan Tanah | : | Surat Keterangan dari Desa |
b. Luas tanah | : | 2.898 m² |
KEPALA SEKOLAH
Nama Lengkap | : | Drs. HADIWITONO |
Pendidikan terakhir | : | S-1 |
Jurusan | : | Pendidikan Agama Islam |
. Keadaan Siswa :
a. Tamatan Siswa 5 tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Tamatan | Siswa yang melanjutkan | |||
Ikut ujian | lulus | % | Jumlah | % | ||
1 | 2006-2007 | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 % |
2 | 2007-2008 | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 % |
3 | 2008-2009 | 26 | 26 | 100 | 26 | 100% |
4 | 2009-2010 | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 % |
5 | 2010-2011 | 17 | - | - | ||
b. Prestasi Yang pernah diraih Sekolah 5 Tahun terakhir
No | Tahun | Jenis Prestasi | |||
Akademis | Tingkat | Non Akademis | Tingkat | ||
1 | 2006-2007 | Olimpiade MIPA | Juara III/Kab | - Grk Jln Pa - Pesta Siaga Pi | II/Kec I/Kec |
2 | 2007-2008 | 1. Olimpiade MIPA 2. Keagamaan 3. Siswa Prestasi | - I/Kab - II/Kab - Har I/Kab | - Gerak Jalan Pa - Pramuka Pa | - Juara I/Kec - Juara I/Kec |
3 | 2008-2009 | 1. Olimpiade MIPA 2. Olimpiade MIPA | - I/ Kec. -Harp/Kab | - Puisi - Paduan Suara - Gerak jalan | - Juara I/Gugus - Juara I/ Gugus - Juara II/Gugus |
4 | 2009-2010 | 1. Cerdas Cermat PAI | I/ Kec. I/ Kab. | - Tartil Quran - Shalat Jama’ah | - II/Kec. - I/Kec. - II/Kab. |
5 | 2010-2011 | 1. 1. Pemilihan Duta 2. Wisata CilikThole 3. 2. Pemilihan Duta 4. Wisata Cilik 5. Gendhuk 6. 3. Prestasi Siaga pa 7. 4. Prestasi Siaga pi | I/ Kabupaten II/Kabupaten I/ Kecamatan II/ Kecamatan | - Lari - Lompat tinggi pa - Lompat tinggi pi - Bulu tangkis pa - Lompat tinggi pi - Lomba renang pa - Macapat pa - Macapat pi | -I/ Kec. -I/ Kec. -III/Kec. -I/ Kec. -III/Kec. -III/Kec. -II/ Kec. -II/Kec. |
c. Angka Mengulang Siswa 4 tahun terakhir
No. | Tahun Pelajaran | Kelas | Jumlah Seluruh | Keterangan | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 2006-2007 | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
2 | 2007-2008 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
3 | 2008-2009 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2009-2010 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2010-2011 | - | - | - | - | - | - | - |
d. Kondisi Siswa 5 Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Kelas | P S B | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jml | Pendaft | Diterim | ||
1 | 2006-2007 | 23 | 17 | 27 | 27 | 21 | 21 | 136 | 23 | 23 |
2 | 2007-2008 | 20 | 21 | 17 | 25 | 26 | 21 | 130 | 18 | 18 |
3 | 2008-2009 | 17 | 21 | 29 | 18 | 24 | 26 | 125 | 16 | 16 |
4 | 2009-2010 | 26 | 18 | 22 | 19 | 17 | 25 | 127 | 29 | 29 |
5 | 2010-2011 | 25 | 26 | 19 | 23 | 20 | 17 | 130 | 25 | 25 |
4. Keadaan Guru
No | Pendidikan Tertinggi | GT | GTT | TU / TT | Seluruh | ||||||
L | P | Jml | L | P | Jml | L | P | Jml | |||
1 | S-1 | 3 | 5 | 8 | - | 1 | 1 | - | - | - | 9 |
2. | D III | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | D.II | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
4 | D.I | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
5 | SLTA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. Sarana Dan Prasarana
No | Jenis Ruang | Jumlah | Luas M2 | Jumlah Romb. Belajar |
1. | Kepala Sekolah | 1 | 32 M2 | - |
2. | Kelas | 6 | 384 M2 | 6 |
3. | Ruang Guru | 1 | 32 M2 | - |
4. | Ruang Komputer | 1 | 32 M2 | |
5. | Perpustakaan | 1 | 64 M2 | - |
6. | Tata Usaha | 1 | 30 M2 | - |
7. | U K S | 1 | 16 M2 | - |
8. | Mushalla | 1 | 49 M2 | |
9. | Gudang | 21 | 5 M2 | - |
10. | WC / Jamban | 3 | 15 M2 | - |
11. | Kantin Sekolah | 1 | 16 M2 |
6. Keadaan Orang Tua Siswa Tahun
No | Status | Jumlah | Tingkat Pendidikan | Keterangan | |
Ijazah | Jumlah | ||||
1 | P N S | 39 | PT | 34 | - |
2 | TNI/ POLRI | 8 | SLTA | 47 | - |
3 | Petani | 23 | SLTP | 25 | - |
4 | Pedagang | 12 | SD | 24 | - |
5 | Lain-lain | 48 | - | - | - |





0 komentar:
Posting Komentar